Copa Porsche Pró Copa Porsce Light |
Protótipo G12 Fórmula G-Track |
POSIÇÃO | NUMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MEDIA | ZONA | SESSOES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 13 | PEDRO SILVA - PRO | 270 | +0 | 67,5 | 06 | 4 | 02.5022 | VERDE | 0 |
2 | 3 | MUNIZ - PRO | 266 | +4 | 66,5 | 07 | 4 | 02.5015 | VERMELHA | 1 |
3 | 17 | CESAR BASTOS - PRO | 253 | +17 | 63,3 | 17 | 4 | 02.5225 | VERMELHA | 0 |
4 | 15 | CAL - PRO | 246 | +24 | 61,5 | 22 | 4 | 02.5459 | VERDE | 0 |
5 | 1 | GIANNETTO - PRO | 239 | +31 | 59,8 | 02 | 4 | 02.5577 | VERDE | 1 |
6 | 22 | SILVA RAMOS - PRO | 235 | +35 | 58,8 | 18 | 4 | 02.5480 | BRANCA | 0 |
7 | 4 | POPO - PRO | 234 | +36 | 58,5 | 13 | 4 | 02.5827 | LARANJA | 1 |
8 | 20 | GABRIEL - LIGHT | 234 | +36 | 58,5 | 06 | 4 | 02.5236 | BRANCA | 0 |
9 | 10 | RIZZO - LIGHT | 233 | +37 | 58,3 | 22 | 4 | 02.6567 | BRANCA | 0 |
10 | 7 | CARLA - LIGHT | 232 | +38 | 58,0 | 09 |
FENDA | COR | NUMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MEDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | MUNIZ - PRO | 65 | 0 | 02.5015 | 02.7124 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | GIANNETTO - PRO | 62 | 0 | 02.5866 | 02.9334 | 1 |
3 | VERDE | 8 | TEN ZI LI - PRO | 6 | 0 | 02.5055 | 43.8017 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | FALCÃO - PRO | 63 | 22 | 02.5041 | 02.8509 | 0 |
FENDA | COR | NUMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MEDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 15 | CAL - PRO | 63 | 0 | 02.5568 | 02.8082 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | TEN ZI LI - PRO | 50 | 0 | 02.5128 | 02.7371 | 1 |
3 | VERDE | 3 | MUNIZ - PRO | 70 | 0 | 02.5143 | 02.5842 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | GIANNETTO - PRO | 64 | 2 | 02.5987 | 02.8351 | 0 |
FENDA | COR | NUMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MEDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 13 | PEDRO SILVA - PRO | 67 | 0 | 02.5200 | 02.6296 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | MUNIZ - PRO | 67 | 0 | 02.5113 | 02.7341 | 1 |
3 | VERDE | 15 | CAL - PRO | 62 | 0 | 02.5459 | 02.9225 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | TEN ZI LI - PRO | 15 | 17 | 02.5046 | 14.9861 | 1 |
FENDA | COR | NUMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MEDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 17 | CESAR BASTOS - PRO | 61 | 0 | 02.5225 | 02.9096 | 0 |
2 | BRANCA | 15 | CAL - PRO | 58 | 0 | 02.5744 | 03.1325 | 0 |
3 | VERDE | 13 | PEDRO SILVA - PRO | 65 | 0 | 02.5022 | 02.8007 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | MUNIZ - PRO | 64 | 7 | 02.5437 | 02.8110 | 0 |
FENDA | COR | NUMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MEDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 19 | JEAN - PRO | 58 | 0 | 02.6434 | 03.0327 | 0 |
2 | BRANCA | 13 | PEDRO SILVA - PRO | 70 | 0 | 02.5054 | 02.5963 | 0 |
3 | VERDE | 17 | CESAR BASTOS - PRO | 66 | 0 | 02.5275 | 02.7565 | 0 |
4 | LARANJA | 15 | CAL - PRO | 63 | 22 | 02.5482 | 02.8399 | 0 |
FENDA | COR | NUMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MEDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | MAURICIO - LIGHT | 59 | 0 | 02.6871 | 02.9710 | 0 |
2 | BRANCA | 17 | CESAR BASTOS - PRO | 63 | 0 | 02.6124 | 02.8515 | 0 |
3 | VERDE | 19 | JEAN - PRO | 57 | 0 | 02.6224 | 03.1979 | 0 |
4 | LARANJA | 13 | PEDRO SILVA - PRO | 68 | 6 | 02.5695 | 02.6536 |
Obrigado à Clarisse pelas fotos |
|
Vencedores da Pró |
Vencedores da Light |
6ª etapa do campeonato de Porsche
Campeonato de Porsche 5ª etapa
Silva Ramos |
Eduardo Teixeira |
Alvaro Falcão |
Trapo |
Gerard |
Vanise e Toddy |
Cesar Bastos |
Carlos Alberto |
Pedro Silva |
Mauricio |
Ten Zi Li |
Roberto Thomé |
Vanise |
Leandro Marino a que agradecemos estas e as demais fotos |
Pai e filho |
Os carros | A tomada de tempo |
|
Os carros |
A tomada de tempo com o absurdo 2.2921 obtido |
Os novos carros da Light |
Carla, Vanise, Oswaldo e Eduardo |
Entrou o Amilcar |
Entrou o Cesar Bastos |
Entrou o SR |
Entrou o Roberto Thomé |
Entrou o Carlos Alberto |
Jean, Gerard, Pedro e Gianetto |
Gabriel, pula o Oswaldo, Carla (Tia) e Vanise (avó) do Gabriel |
Resultado |
Ficou na família:Gabriel, a prima Marcela e a avó Vanise |
As feras: Pedro, Gianetto e Gerard |
Bate papo |
As mulheres presentes |
|
Mecânica | Jean tomando tempo | Gianetto |
S.Ramos | Oswaldo | Os carros |
Claudinho surpreendeu na tomada de tempo |
Os carros da 1ª bateria |
As baterias |
Acidente no curvão |
||
Muniz surpreendeu Pedro e ganhou a corrida |
||
esultados |
||
|
Leandro, Vanise e Oswaldo |
Os carros ganhadores da Light |
Carros |
|
Baterias |
Resultado final |
Tomada de tempo |
Os carros |
1ª bateria |
Vistoria final |
Light |
|
Boxes |
Mais boxes |
"Dinossauros" treinando |
Ainda os preparativos |
O bate papo é o melhor da festa |
Leandro, pole e vitória na categoria |
Roberto Thomé reapareceu |
Jean, o dono da casa tomando tempo |
Tomada de tempo |
Os carros | ||
Mulheres e crianças primeiro |
||
Todos os resultados |
||
A comemoração do aniversário. |
A alegria das crianças |
Os muitos carros que largaram | Surpresa na tomada de tempo |
Alex, Carla, Vanise e Marcela (a família) |
Carros da 1ª bateria |
Eduardo, Claudinho, Gianetto e Yan |
Os ganhadores andaram juntos |
Muniz só olhava |
Álvaro chegou para fazer muitas voltas |
Outra bateria |
Muniz, Jean, Cesar e Rizzo |
Resultados 1 |
Resultados continuação |