![]() |

Saiu o resultado final da COPA SUDESTE: por equipes, individual por categoria
| Equipe | Nome | S16D | G12 | G27 | End | Total | S16D | G12 | G27 | End | Total | S16D | G12 | G27 | End | Total | Geral | |
| 1º | Renatao / Nelsinho / Araújo | Autoramania BH | 42 | 36 | 45 | 45 | 168 | 45 | 30 | 33 | 42 | 150 | 39 | 36 | 39 | 42 | 156 | 474 |
| 2º | Gustavo / João / Ramon | TopSlot | 45 | 45 | 42 | 33 | 165 | 33 | 36 | 39 | 36 | 144 | 36 | 45 | 30 | 36 | 147 | 456 |
| 3º | Carioca / Virgílio / Junka | BH Autorama | 39 | 26 | 36 | 42 | 143 | 36 | 22 | 45 | 45 | 148 | 42 | 42 | 42 | 33 | 159 | 450 |
| 4º | Hamilton / Gugu / Leite | Red Fox | 24 | 30 | 30 | 36 | 120 | 39 | 45 | 42 | 33 | 159 | 45 | 26 | 45 | 45 | 161 | 440 |
| 5º | Tio / Márcio / Triginelli | Jeca's | 26 | 39 | 39 | 39 | 143 | 28 | 26 | 28 | 39 | 121 | 33 | 33 | 36 | 24 | 126 | 390 |
| 6º | Henrique / Jorge / Carlinhos | Flash Racer | 30 | 24 | 33 | 26 | 113 | 22 | 42 | 36 | 26 | 126 | 0 | 24 | 0 | 30 | 54 | 293 |
| 7º | Tem/ Caal / Tacko | CTI 99 | 36 | 42 | 28 | 28 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 8º | Carlos / Celso / Peste | RCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 28 | 24 | 30 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 9º | JR / Gui / Ricardinho | BH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 39 | 30 | 28 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 10º | Chicão / Bixiga / Homero | Protech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 39 | 123 | 123 |
| 11º | Oliva/ Gui /Luca | VAKALOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 33 | 28 | 121 | 121 |
| 12º | Acker / Fernando / Marco Aurélio | MAFA | 28 | 28 | 26 | 30 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 13º | Nicola / Jansen | Mussarela's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 39 | 0 | 26 | 91 | 91 |
| 14º | Pedro Silva / Álvaro / Sá | Autoramania RJ | 33 | 33 | 0 | 24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 15º | Prefixo / Dersa / Chamone | Teco Teco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 | 26 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 16º | Fabiano / João / Viper | Blue King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 22 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Individual | S16D | S16D | S16D | |||
| 1º | Renatão | Autoramania BH | 42 | 45 | 39 | 126 |
| 2º | Carioca | BH Autorama | 39 | 36 | 42 | 117 |
| 3º | Tio | Jeca's | 26 | 28 | 33 | 87 |
| 4º | Hamilton | Red Fox | 0 | 39 | 45 | 84 |
| 5º | Gustavo | TopSlot | 45 | 33 | 0 | 78 |
| 6º | Henrique | Flash Racer | 30 | 22 | 0 | 52 |
| 7º | Carlos | RCC | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 8º | Ten | CTI 99 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 9º | Cláudio | TopSlot | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 10º | Pedro Silva | Autoramania RJ | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 11º | Fabiano | Blue King | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 12º | Oliva | VAKALOKA | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 13º | Acker | MAFA | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 14º | Chicão | Protech | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 15º | JR | BH2 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 16º | Nicola | Mussarela's | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 17º | Prefixo | Teco Teco | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Individual | G12 | G12 | G12 | |||
| 1º | João Carlos | TopSlot | 45 | 36 | 45 | 126 |
| 2º | Nelsinho | Autoramania BH | 36 | 30 | 36 | 102 |
| 3º | Gugu | Red Fox | 30 | 45 | 26 | 101 |
| 4º | Márcio | Jeca's | 39 | 26 | 33 | 98 |
| 5º | Virgílio | BH Autorama | 26 | 22 | 42 | 90 |
| 6º | Gui | BH2 | 0 | 39 | 30 | 69 |
| 7º | Jorge | Flash Racer | 24 | 42 | 0 | 66 |
| 8º | Caal | CTI 99 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 9º | Jansen | Mussarela's | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 10º | Álvaro | Autoramania RJ | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 11º | Dersa | Teco Teco | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 12º | Celso | RCC | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 13º | Fernando | MAFA | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 14º | Homero | Protech | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 15º | João | Blue King | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 16º | Alf | Flash Racer | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Individual | G27 | G27 | G27 | |||
| 1º | Junka | BH Autorama | 36 | 45 | 42 | 123 |
| 2º | Leite | Red Fox | 30 | 42 | 45 | 117 |
| 3º | Araújo | Autoramania BH | 45 | 33 | 39 | 117 |
| 4º | Ramon | TopSlot | 42 | 39 | 30 | 111 |
| 5º | Triginelli | Jeca's | 39 | 28 | 36 | 103 |
| 6º | Carlinhos | Flash Racer | 33 | 36 | 0 | 69 |
| 7º | Luca | VAKALOKA | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 8º | Ricardinho | BH2 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 9º | Tacko | CTI 99 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 10º | Bixiga | Protech | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 11º | Marco Aurélio | MAFA | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 12º | Chamone | Teco Teco | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 13º | Peste | RCC | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 14º | Viper | Blue King | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 15º | Sá | Autoramania RJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vem aí a segunda etapa da Copa Sudesta, no dia 15 de agosto na pista de Belo Horizonte.
Eis um dos troféus para o vencedor da Endurance.
![]() |
A Copa Sudeste de Autorama é organizada pela BH Autorama (BH), Top Slot (RJ) e Red Fox
(SP) com corridas nessas três pistas, por equipes de três pilotos correndo nas categorias Grupo 12, Eurosport, S16D e Endurance G12, cada corrida com um dos pilotos das equipes.
O campeonato é disputado por equipes e cada um dos pilotos "representa" a equipe em uma das três provas e todos os três correm a endurance. Por exemplo no caso da BH: Sergio correu de S16, o Vírgilio de G12 e o Junka de G27. Após as corridas individuais, os três correram a endurance.
Os pontos que foram auferidos nas quatro corridas ficam para equipe BH Autorama, no caso 143.
O espírito criado em tal competição é o mais legal. Os três se ajudam o tempo todo, participam, opinam, desenvolvem estratégias. É muito legal.
Ao final das três etapas as equipes serão premiadas e não os pilotos individualmente.
As primeiras corridas foram ganhas pela Equipe Top Slot, com João Carlos, Gustavo e Ramon.
O segundo lugar foi alternado entre a CTI (C.Alberto, Ten Zi Li e Taquinho) no Grupo 12 e a Autoramania BH (Flavio Araujo, Nelsinho e Renato) no S16D.
| Top Slot | João, Gustavo e Ramon |
| CTI | C. Alberto, Ten Zi Li e Taquinho |
| Jecas | Marcio BH, Oswaldo (Tio) e Alex Muniz |
| Autoramania BH | Flávio Araujo, Nelsinho e Renato |
| Autoramania RJ | Ed. Sá, Pedro Silva e Alvaro |
| Red Fox | Gugu, Homero e Leite |
| Mafa | Acker, Fernando e M. Aurélio |
| BH Autorama | Sergio (Carioca), Virgílio e Junqueira |
| Flash Autorama | Carlos Neves, Jorge e Henrique |
As posições das Equipes depois da 2ª corrida. ![]() Largada do Euro na Top Slot, a 3ª prova do dia |
![]() Pedro e Sá na mecânica |
![]() Sá, Flavio e Neves |
![]() Sérgio (BH) e Virgílio |
![]() Gugu |
![]() Os carros de Euro |
![]() Largada Grupo 12 |
![]() Homero, Sá, Pedro e Ten Zi |
![]() Pedro e SR na assistência |
A galera
Resultados das corridas:
S16D |
GRUPO 12 |
EUROSPORT |
ENDURANCE |
Top Slot - 421 |
Top Slot – 488 |
Autoramania BH – 506 |
Autoramania BH – 1134 |
Pontuação das Equipes:
Equipe |
S16D |
G12 |
G27 |
Endurance |
Total |
Autoramania BH |
42 |
36 |
45 |
45 |
168 |
Renatão |
Nelsinho |
Araújo |
|||
TopSlot |
45 |
45 |
42 |
33 |
165 |
Gustavo |
João Carlos |
Ramon |
|||
Jeca's |
26 |
39 |
39 |
39 |
143 |
Tio |
Márcio |
Muniz |
|||
BH Autorama |
39 |
26 |
36 |
42 |
143 |
Carioca |
Virgílio |
Junka |
|||
CTI |
36 |
42 |
28 |
28 |
134 |
Ten |
Cal |
Tacko |
|||
Red Fox |
24 |
30 |
30 |
36 |
120 |
Homero |
Gugu |
Leite |
|||
Flash |
30 |
24 |
33 |
26 |
113 |
Jorge |
Henrique |
Carlinhos |
|||
MAFA |
28 |
28 |
26 |
30 |
112 |
Acker |
Fernando |
M. Aurélio |
|||
Autoramania RJ |
33 |
33 |
0 |
24 |
90 |
Pedro Silva |
Álvaro |
Sá |